🔥 SALE | -40% OP ALLES! 🔥
Deze namen zijn het meest gekozen in 2019. In deze lijst zie je de naam en het aantal jongens dat die naam in Nederland heeft gekregen in 2019. Dit is een erg handige lijst om eens in te kijken als je nog op zoek bent naar een leuke naam voor jullie toekomstige zoon!
Naam (De eerste voornaam van het kind) | Aantal (Aantal keren dat een kind in 2019 deze naam kreeg) | Plaats (Volgorde op populariteit) |
---|---|---|
Noah | 785 | 1 |
Daan | 717 | 2 |
Lucas | 672 | 3 |
Levi | 654 | 4 |
Sem | 624 | 5 |
Finn | 596 | 6 |
Liam | 583 | 7 |
James | 576 | 8 |
Milan | 541 | 9 |
Luuk | 533 | 10 |
Bram | 531 | 11 |
Noud | 518 | 12 |
Sam | 510 | 13 |
Mees | 489 | 14 |
Jesse | 481 | 15 |
Adam | 476 | 16 |
Max | 448 | 17 |
Thomas | 441 | 18 |
Benjamin | 440 | 19 |
Boaz | 417 | 20 |
Julian | 394 | 21 |
Mason | 391 | 22 |
Siem | 385 | 23 |
Luca | 384 | 24 |
Lars | 367 | 25 |
Gijs | 366 | 26 |
Mats | 366 | 26 |
Hugo | 362 | 28 |
Teun | 348 | 29 |
David | 342 | 30 |
Jack | 333 | 31 |
Stijn | 333 | 31 |
Thijs | 327 | 33 |
Guus | 323 | 34 |
Olivier | 322 | 35 |
Ruben | 322 | 35 |
Dex | 320 | 37 |
Vince | 308 | 38 |
Jens | 305 | 39 |
Jan | 299 | 40 |
Joep | 289 | 41 |
Daniël | 286 | 42 |
Ties | 284 | 43 |
Cas | 277 | 44 |
Morris | 268 | 45 |
Sven | 264 | 46 |
Jayden | 263 | 47 |
Abel | 261 | 48 |
Floris | 258 | 49 |
Tobias | 257 | 50 |
KidsStickers.nl
Poelruitstraat 3
5247HS Rosmalen
Email: info@kidsstickers.nl
Telefoon nr: 073-6909260
KvK inschrijvingsnummer. : 54216397
We gebruiken materialen voor onze naamstickers die speciaal zijn gecertificeerd en getest om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor kinderen. Onze stickers gaan ook erg lang mee en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Copyright © 2025 KidsStickers.nl | Onderdeel van Multisticker